끅 18518556588
끠 搜索
  • 公司介绍
  • 产品分类
    • 넷 控制器
    • 넷 驱动器
    • 넷 电机
    • 넷 反馈系统
    • 넷 执行结构
    • 넷 减速机
    • 넷 平台模组
    • 넷 定制/集成
  • 选型指导
    • 넷 控制器选型
    • 넷 电机选型
    • 넷 驱动器选型
    • 넷 减速机选型
    • 넷 电动缸/电推杆选型
  • 行业案例
    • 넷 机器人
    • 넷 半导体
    • 넷 医疗
    • 넷 仓储物流
    • 넷 现代农业
    • 넷 精密运动
  • 资料下载
    • 넷 产品手册
    • 넷 模型图纸
    • 넷 计算工具
  • 联系我们
  • 公司介绍
  • 产品分类
    • 넷 控制器
    • 넷 驱动器
    • 넷 电机
    • 넷 反馈系统
    • 넷 执行结构
    • 넷 减速机
    • 넷 平台模组
    • 넷 定制/集成
  • 选型指导
    • 넷 控制器选型
    • 넷 电机选型
    • 넷 驱动器选型
    • 넷 减速机选型
    • 넷 电动缸/电推杆选型
  • 行业案例
    • 넷 机器人
    • 넷 半导体
    • 넷 医疗
    • 넷 仓储物流
    • 넷 现代农业
    • 넷 精密运动
  • 资料下载
    • 넷 产品手册
    • 넷 模型图纸
    • 넷 计算工具
  • 联系我们
首页  ꄲ  电机  ꄲ  关节模组  ꄲ  关节模组电机
ScreenShot_2025-10-29_144819_008_副本 ScreenShot_2025-10-29_144819_008_副本
ꁆ ꁇ

关节模组电机

搭载超薄谐波减速器,结构紧凑,最大可达267N.m、同扭矩下体积达到极致优化,高精度多圈绝对值编码器、为人形机器人研发的专用核心零部件。

产品系列 关节型号(模组外径 - 红标) 减速比 启停峰值扭矩(N.m) 平均负载转矩容许最大值(机器人场景)(N.m) 2000rpm/(减速比) 时额定转矩(N.m)(工业场景) 额定转速(RPM)(带 1/2 额定扭矩) 长度(mm) 重量(kg) 通孔(mm)
PRO系列 CRA-RI30-40-PRO-2-XXX 51/101 3.3/4.8 2.3/3.3 1.8/2.4 90/45 60 0.19 6
CRA-RI30-40-PRO-2-XXX-2E-EC 51/101 3.3/4.8 2.3/3.3 1.8/2.4 90/45 60.5 0.23 6
CRA-RI40-52-PRO-2-XXX 51/101 8.3/11 5.5/8.9 3.5/5 80/40 62 0.32 12
CRA-RI40-52-PRO-2-XXX-2E-EC 51/101 8.3/11 5.5/8.9 3.5/5 80/40 64.5 0.37 12
CRA-RI50-70-PRO-2-XXX 51/81/101 23/29/34 8.6/13.5/13.5 6.6/9.6/9.6 75/46/37 63 0.66 12
CRA-RI50-70-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101 23/29/34 8.6/13.5/13.5 6.6/9.6/9.6 75/46/37 66.5 0.68 12
CRA-RI60-80-PRO-2-XXX 51/81/101/121 42/53/66/66 32/33/49/49 19.8/27.5/30/30 68/43/34/24 72.5 1.03 18
CRA-RI60-80-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121 42/53/66/66 32/33/49/49 19.8/27.5/30/30 68/43/34/24 72.5 1.04 18
CRA-RI70-90-PRO-2-XXX 51/81/101/121 69/91/102/108 42/58/61/61 32/42/50/50 61/38/30/25 73.5 1.27 18
CRA-RI70-90-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121 69/91/102/108 42/58/61/61 32/42/50/50 61/38/30/25 73.5 1.3 18
CRA-RI80-110-PRO-2-XXX 51/81/101/121/161 121/169/194/207/217 68.5/107/133/133/133 48/78/84/84/84 54/35/27/23/17 85.5 2.06 27
CRA-RI80-110-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121/161 121/169/194/207/217 68.5/107/133/133/133 48/78/84/84/84 54/35/27/23/17 85.5 2.05 27
CRA-RI100-142-PRO-2-XXX 51/81/101/121/161 267/376/411/436/459 133/206/267/267/267 94/146/169/169/169 44/29/22/18/12 100.5 3.96 32
CRA-RI100-142-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121/161 267/376/411/436/459 133/206/267/267/267 94/146/169/169/169 44/29/22/18/12 103.5 3.97 32
CRA-RI110-170-PRO-2-XXX 51/81/101/121/161 497/641/702/762/800 242/351/460/557/557 169/255/328/363/363 22/15/12/10/7 121.7 6.84 40
CRA-RI110-170-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121/161 497/641/702/762/800 242/351/460/557/557 169/255/328/363/363 22/15/12/10/7 124.5 6.87 40
PRO-S 系列 CRA-RI50-60-PRO-2-XXX 51/81/101 23/29/34 8.6/13.5/13.5 6.6/9.6/9.6 75/46/37 63 0.45 12
CRA-RI50-60-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101 23/29/34 8.6/13.5/13.5 6.6/9.6/9.6 75/46/37 66.5 0.47 12
CRA-RI60-70-PRO-2-XXX 51/81/101/121 42/53/66/66 32/33/49/49 19.8/27.5/30/30 68/43/34/24 72.5 0.73 18
CRA-RI60-70-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121 42/53/66/66 32/33/49/49 19.8/27.5/30/30 68/43/34/24 74 0.76 18
CRA-RI70-80-PRO-2-XXX 51/81/101/121 69/91/102/108 42/58/61/61 32/42/50/50 61/38/30/25 73 0.9 18
CRA-RI70-80-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121 69/91/102/108 42/58/61/61 32/42/50/50 61/38/30/25 73 0.99 18
CRA-RI80-97-PRO-2-XXX 51/81/101/121/161 121/169/194/207/217 68.5/107/133/133/133 48/78/84/84/84 54/35/27/23/17 85.5 1.5 27
CRA-RI80-97-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121/161 121/169/194/207/217 68.5/107/133/133/133 48/78/84/84/84 54/35/27/23/17 85.5 1.62 27
CRA-RI100-120-PRO-2-XXX 51/81/101/121/161 267/376/411/436/459 133/206/267/267/267 94/146/169/169/169 44/29/22/18/12 100.5 2.52 32
CRA-RI100-120-PRO-2-XXX-2E-EC 51/81/101/121/161 267/376/411/436/459 133/206/267/267/267 94/146/169/169/169 44/29/22/18/12 103.5 2.51 32
ꄴ前一个: 无
ꄲ后一个: 无
  • 公司:超迈动力(北京)科技有限公司
  • 电话:18518556588
  • 微信:18518556588
  • 邮箱:18518556588@163.com

超迈动力(北京)科技有限公司集研发、生产、销售于一体,总部位于北京,拥有众多行业经验十年以上的销售工程师、应用工程师、技术工程师,打造了一支服务于运动控制行业的高质量团队。

  • ꁸ 回到顶部
  • ꂅ 18518556588
  • ꁗ QQ客服
  • ꀥ 微信二维码
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6