-
公司介绍
-
产品分类
- 넷 控制器
- 넷 驱动器
- 넷 电机
- 넷 反馈系统
- 넷 执行结构
- 넷 减速机
- 넷 平台模组
- 넷 定制/集成
-
选型指导
- 넷 控制器选型
- 넷 电机选型
- 넷 驱动器选型
- 넷 减速机选型
- 넷 电动缸/电推杆选型
-
行业案例
- 넷 机器人
- 넷 半导体
- 넷 医疗
- 넷 仓储物流
- 넷 现代农业
- 넷 精密运动
-
资料下载
- 넷 产品手册
- 넷 模型图纸
- 넷 计算工具
-
联系我们
-
公司介绍
-
产品分类
- 넷 控制器
- 넷 驱动器
- 넷 电机
- 넷 反馈系统
- 넷 执行结构
- 넷 减速机
- 넷 平台模组
- 넷 定制/集成
-
选型指导
- 넷 控制器选型
- 넷 电机选型
- 넷 驱动器选型
- 넷 减速机选型
- 넷 电动缸/电推杆选型
-
行业案例
- 넷 机器人
- 넷 半导体
- 넷 医疗
- 넷 仓储物流
- 넷 现代农业
- 넷 精密运动
-
资料下载
- 넷 产品手册
- 넷 模型图纸
- 넷 计算工具
-
联系我们
出轴式矩形音圈电机
低压直流供电直线音圈电机,适用于精密运动控制和高频往复运动控制场景,尺寸小巧,行程可选,提供配套驱动器。
| Part Number | Voltage (DC) | Stroke (mm) | Size: LxWxH (mm) | Cont. Force (N) | Peak Force (N) |
| LCA8-010-55-2 | 24 | 10 | 95x45.5x8 | consult factory | 3.8 |
| LCA8-025-15-3 | 24 | 25 | 125x45.5x8 | consult factory | 2.6 |
| LCA8-050-15-3 | 24 | 50 | 155x45.5x8 | consult factory | 2.6 |
| LCA13-025-55-2 | 24 | 25 | 155x75x13 | 3.6 | 9 |
| LCA13-035-15-6 | 24 | 35 | 180x75x13 | 5.6 | 14 |
| LCA13-050-15-6 | 24 | 50 | 210x75x13 | 5.6 | 14 |
| LCA16-010-55-2 | 24 | 10 | 110x60x16 | 2.5 | 6 |
| LCA16-010-75-2 | 48 | 10 | 110x60x16 | 5 | 13 |
| LCA16-025-55-2 | 24 | 25 | 155x75x16 | 2.8 | 9 |
| LCA16-035-15-6 | 24 | 35 | 180x75x16 | 5.6 | 14 |
| LCA16-050-15-6 | 24 | 50 | 210x75x16 | 5.6 | 14 |
| LCA20-025-55-2 | 24 | 25 | 155x75x20 | 3.6 | 9 |
| LCA20-025-75-2 | 48 | 25 | 155x75x20 | 8 | 20 |
| LCA20-035-15-6 | 24 | 35 | 180x75x20 | 8.8 | 22 |
| LCA20-050-15-6 | 24 | 50 | 210x75x20 | 8.8 | 22 |
| LCA25-010-55-1 | 24 | 10 | 70x55x25 | 3 | 8 |
| LCA25-010-55-2 | 24 | 10 | 130x60x25 | 6 | 16 |
| LCA25-010-75-1 | 48 | 10 | 70x55x25 | 5 | 12 |
| LCA25-010-75-2 | 48 | 10 | 130x60x25 | 8.8 | 22 |
| LCA25-025-15-6 | 24 | 25 | 130x60x25 | 6 | 15 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18518556588
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码

