-
公司介绍
-
产品分类
- 넷 控制器
- 넷 驱动器
- 넷 电机
- 넷 反馈系统
- 넷 执行结构
- 넷 减速机
- 넷 平台模组
- 넷 定制/集成
-
选型指导
- 넷 控制器选型
- 넷 电机选型
- 넷 驱动器选型
- 넷 减速机选型
- 넷 电动缸/电推杆选型
-
行业案例
- 넷 机器人
- 넷 半导体
- 넷 医疗
- 넷 仓储物流
- 넷 现代农业
- 넷 精密运动
-
资料下载
- 넷 产品手册
- 넷 模型图纸
- 넷 计算工具
-
联系我们
-
公司介绍
-
产品分类
- 넷 控制器
- 넷 驱动器
- 넷 电机
- 넷 反馈系统
- 넷 执行结构
- 넷 减速机
- 넷 平台模组
- 넷 定制/集成
-
选型指导
- 넷 控制器选型
- 넷 电机选型
- 넷 驱动器选型
- 넷 减速机选型
- 넷 电动缸/电推杆选型
-
行业案例
- 넷 机器人
- 넷 半导体
- 넷 医疗
- 넷 仓储物流
- 넷 现代农业
- 넷 精密运动
-
资料下载
- 넷 产品手册
- 넷 模型图纸
- 넷 计算工具
-
联系我们
大推力有铁芯直线电机
推力大,结构紧,水冷效果好,适应于对马达推力要求较高的应用,最大可到2000N以上,可满足客户定制化需求

| 系列型号 | 线圈长度 (mm) | 持续推力 (N) | 峰值推力 (N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度 (mm) |
| AKM30-B1 | 112 | 108.4 | 241.6 | AKM30 | TL168 | 168 |
| AKM30-B1 | 112 | 108.4 | 241.6 | AKM30 | TL252 | 252 |
| AKM30-B1 | 112 | 108.4 | 241.6 | AKM30 | TL420 | 420 |
| AKM30-B2 | 196 | 216.8 | 483.2 | AKM30 | TL168 | 168 |
| AKM30-B2 | 196 | 216.8 | 483.2 | AKM30 | TL252 | 252 |
| AKM30-B2 | 196 | 216.8 | 483.2 | AKM30 | TL420 | 420 |
| AKM30-B3 | 280 | 325.2 | 724.7 | AKM30 | TL168 | 168 |
| AKM30-B3 | 280 | 325.2 | 724.7 | AKM30 | TL252 | 252 |
| AKM30-B3 | 280 | 325.2 | 724.7 | AKM30 | TL420 | 420 |
| AKM30-B4 | 364 | 433.6 | 966.3 | AKM30 | TL168 | 168 |
| AKM30-B4 | 364 | 433.6 | 966.3 | AKM30 | TL252 | 252 |
| AKM30-B4 | 364 | 433.6 | 966.3 | AKM30 | TL420 | 420 |
| AKM50-B1 | 112 | 180.7 | 402.6 | AKM50 | TL168 | 168 |
| AKM50-B1 | 112 | 180.7 | 402.6 | AKM50 | TL252 | 252 |
| AKM50-B1 | 112 | 180.7 | 402.6 | AKM50 | TL420 | 420 |
| AKM50-W-B2 | 234 | 579.6 | 805.3 | AKM50 | TL168 | 168 |
| AKM50-W-B2 | 234 | 579.6 | 805.3 | AKM50 | TL252 | 252 |
| AKM50-W-B2 | 234 | 579.6 | 805.3 | AKM50 | TL420 | 420 |
| AKM50-B3 | 280 | 542 | 1207.9 | AKM50 | TL168 | 168 |
| AKM50-B3 | 280 | 542 | 1207.9 | AKM50 | TL252 | 252 |
| AKM50-B3 | 280 | 542 | 1207.9 | AKM50 | TL420 | 420 |
| AKM50-B4 | 364 | 722.6 | 1610.5 | AKM50 | TL168 | 168 |
| AKM50-B4 | 364 | 722.6 | 1610.5 | AKM50 | TL252 | 252 |
| AKM50-B4 | 364 | 722.6 | 1610.5 | AKM50 | TL420 | 420 |
| AKM50-W-B4 | 402 | 1159.3 | 1610.3 | AKM50 | TL168 | 168 |
| AKM50-W-B4 | 402 | 1159.3 | 1610.3 | AKM50 | TL252 | 252 |
| AKM50-W-B4 | 402 | 1159.3 | 1610.3 | AKM50 | TL420 | 420 |
| AKM50-B6 | 532 | 1029.8 | 2415.8 | AKM50 | TL168 | 168 |
| AKM50-B6 | 532 | 1029.8 | 2415.8 | AKM50 | TL252 | 252 |
| AKM50-B6 | 532 | 1029.8 | 2415.8 | AKM50 | TL420 | 420 |
| AKM100-B1 | 112 | 361.3 | 805.3 | AKM100 | TL168 | 168 |
| AKM100-B1 | 112 | 361.3 | 805.3 | AKM100 | TL252 | 252 |
| AKM100-B1 | 112 | 361.3 | 805.3 | AKM100 | TL420 | 420 |
| AKM100-B2 | 196 | 722.6 | 1610.5 | AKM100 | TL168 | 168 |
| AKM100-B2 | 196 | 722.6 | 1610.5 | AKM100 | TL252 | 252 |
| AKM100-B2 | 196 | 722.6 | 1610.5 | AKM100 | TL420 | 420 |
| AKM100-W-B2 | 236 | 1159.3 | 1610.3 | AKM100 | TL168 | 168 |
| AKM100-W-B2 | 236 | 1159.3 | 1610.3 | AKM100 | TL252 | 252 |
| AKM100-W-B2 | 236 | 1159.3 | 1610.3 | AKM100 | TL420 | 420 |
| AKM100-B3 | 280 | 1084 | 2416 | AKM100 | TL168 | 168 |
| AKM100-B3 | 280 | 1084 | 2416 | AKM100 | TL252 | 252 |
| AKM100-B3 | 280 | 1084 | 2416 | AKM100 | TL420 | 420 |
| AKM100-B4 | 364 | 1445.3 | 3221.1 | AKM100 | TL168 | 168 |
| AKM100-B4 | 364 | 1445.3 | 3221.1 | AKM100 | TL252 | 252 |
| AKM100-B4 | 364 | 1445.3 | 3221.1 | AKM100 | TL420 | 420 |
| AKM100-W-B4 | 404 | 1947.3 | 3221.1 | AKM100 | TL168 | 168 |
| AKM100-W-B4 | 404 | 1947.3 | 3221.1 | AKM100 | TL252 | 252 |
| AKM100-W-B4 | 404 | 1947.3 | 3221.1 | AKM100 | TL420 | 420 |
| AKM100-B6 | 532 | 2059.6 | 4348.5 | AKM100 | TL168 | 168 |
| AKM100-B6 | 532 | 2059.6 | 4348.5 | AKM100 | TL252 | 252 |
| AKM100-B6 | 532 | 2059.6 | 4348.5 | AKM100 | TL420 | 420 |
| AKM150-B4 | 364 | 2027 | 4831.6 | AKM150 | TL168 | 168 |
| AKM150-B4 | 364 | 2027 | 4831.6 | AKM150 | TL252 | 252 |
| AKM150-B4 | 364 | 2027 | 4831.6 | AKM150 | TL420 | 420 |
| AKM150-W-B4 | 404 | 2738.4 | 4831.6 | AKM150 | TL168 | 168 |
| AKM150-W-B4 | 404 | 2738.4 | 4831.6 | AKM150 | TL252 | 252 |
| AKM150-W-B4 | 404 | 2738.4 | 4831.6 | AKM150 | TL420 | 420 |
| AKM150-B8 | 700 | 3839.1 | 9663.2 | AKM150 | TL168 | 168 |
| AKM150-B8 | 700 | 3839.1 | 9663.2 | AKM150 | TL252 | 252 |
| AKM150-B8 | 700 | 3839.1 | 9663.2 | AKM150 | TL420 | 420 |
| AKM150-W-B8 | 786 | 5216.1 | 9963.2 | AKM150 | TL168 | 168 |
| AKM150-W-B8 | 786 | 5216.1 | 9963.2 | AKM150 | TL252 | 252 |
| AKM150-W-B8 | 786 | 5216.1 | 9963.2 | AKM150 | TL420 | 420 |
| AKM200-B4 | 364 | 2539.6 | 6442.2 | AKM200 | TL168 | 168 |
| AKM200-B4 | 364 | 2539.6 | 6442.2 | AKM200 | TL252 | 252 |
| AKM200-B4 | 364 | 2539.6 | 6442.2 | AKM200 | TL420 | 420 |
| AKM200-W-B4 | 404 | 3249.8 | 6442.2 | AKM200 | TL168 | 168 |
| AKM200-W-B4 | 404 | 3249.8 | 6442.2 | AKM200 | TL252 | 252 |
| AKM200-W-B4 | 404 | 3249.8 | 6442.2 | AKM200 | TL420 | 420 |
| AKM200-B8 | 700 | 4817.7 | 12884.3 | AKM200 | TL168 | 168 |
| AKM200-B8 | 700 | 4817.7 | 12884.3 | AKM200 | TL252 | 252 |
| AKM200-B8 | 700 | 4817.7 | 12884.3 | AKM200 | TL420 | 420 |
| AKM200-W-B8 | 786 | 6190.1 | 12884.3 | AKM200 | TL168 | 168 |
| AKM200-W-B8 | 786 | 6190.1 | 12884.3 | AKM200 | TL252 | 252 |
| AKM200-W-B8 | 786 | 6190.1 | 12884.3 | AKM200 | TL420 | 420 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18518556588
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码

